El 4 del presente mes de septiembre será el comienzo del Eurobasket 2013 a celebrarse en Eslovenia, serán 90 partidos repartidos en las ciudades de Ljubljana, Celije, Jesenice y Koper. los organizadores han puesto a disposición una aplicación para hacerle seguimiento al evento disponible para teléfonos o tablets  Android la cual puede ser descargada en este enlace.
Los 5 partidos donde jugará nuestra selección eslovena en esta primera etapa son:
- Miércoles 04/09/2013 2:20PM República Checa – Eslovenia (Celje Arena, Celje)
 - Jueves 05/09/2013 2:20PM Eslovenia – España (Celje Arena, Celje)
 - Sábado 07/09/2013 2:20PM Georgia – Eslovenia (Celje Arena, Celje)
 - Domingo 08/09/2013 2:20PM Eslovenia – Croacia (Celje Arena, Celje)
 - Lunes 09/09/2013 2:20PM Eslovenia – Polonia (Celje Arena, Celje)
 
Los integrantes de la selección son los siguientes:
| Nombre | Pos. | Estatura | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | 
|---|---|---|---|---|
| Jure Balazic | PF | 2.04 | 12/09/1980 | Novo Mesto (SLO) | 
| Mirza Begic | C | 2.16 | 09/07/1985 | Bijeljina (BIH) | 
| Jaka Blazic | G | 1.96 | 30/06/1990 | Jesenice (SLO) | 
| Goran Dragic | PG | 1.94 | 06/05/1986 | Ljubljana (SLO) | 
| Zoran Dragic | G | 1.96 | 22/06/1989 | Ljubljana (SLO) | 
| Nebojsa Joksimovic | G | 1.93 | 17/11/1981 | Koper (SLO) | 
| Jaka Lakovic | PG | 1.86 | 09/07/1978 | Ljubljana (SLO) | 
| Domen Lorbek | G | 1.98 | 06/03/1985 | Kranj (SLO) | 
| Edo Muric | F | 2.01 | 27/11/1991 | Ljubljana (SLO) | 
| Bostjan Nachbar | F | 2.06 | 03/07/1980 | Slovenj Gradec (SLO) | 
| Uros Slokar | PF | 2.10 | 14/05/1983 | Ljubljana (SLO) | 
| Gasper Vidmar | C | 2.10 | 14/09/1987 | Ljubljana (SLO) | 
| Promedios | 2.01 | 28.5 | 
