Partido de Eslovenia contra Islandia

Hoy juega Eslovenia contra Islandia en el Stožice Stadium en Liubliana para las clasificatorias del mundial Brazil 2014, esperemos un resultado favorable a nuestra selección que hasta el momento lleva 7 goles en contra y 2 a favor.

El partido se puede ver en línea por este link, el juego comienza a las 12:30PM hora de Venezuela.

A continuación la lista de jugadores y sus estadísticas.

Jugadores Partidos Jugados Minutos jugados Gol Tarjeta amarilla Segunda tarjeta amarilla y tarjeta roja
Tim MATAVZ 4 360 2 0 0 0
Goran CVIJANOVIC 1 7 0 0 0 0
Mirnes SISIC 1 17 0 0 0 0
Darijan MATIC 1 30 0 0 0 0
Dzengis CAVUSEVIC 1 31 0 0 0 0
Kevin KAMPL 2 35 0 0 0 0
Valter BIRSA 2 67 0 0 0 0
Nejc PECNIK 1 84 0 0 0 0
Ales MERTELJ 1 90 0 1 0 0
Jan OBLAK 1 90 0 0 0 0
Jasmin HANDANOVIC 1 90 0 0 0 0
Dominik MAROH 2 90 0 0 0 0
Zlatan LJUBIJANKIC 2 125 0 0 0 0
Armin BACINOVIC 2 150 0 0 0 0
Samir HANDANOVIC 2 180 0 0 0 0
Zlatko DEDIC 3 182 0 0 0 0
Jasmin KURTIC 3 190 0 1 0 0
Aleksandar RADOSAVLJEVIC 3 247 0 0 0 0
Bostjan CESAR 3 269 0 1 1 0
Andraz KIRM 3 270 0 2 0 0
Josip ILICIC 4 275 0 2 0 0
Bojan JOKIC 4 360 0 1 0 0
Marko SULER 4 360 0 1 0 0
Miso BRECKO 4 360 0 0 0 0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *